<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balterra Ingenieria Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.balterra.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balterra.com</link>
	<description>web corporativa y blog de Balterra Ingernieros S.L.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ofimatica en las nubes</title>
		<link>http://www.balterra.com/blog/ofimatica-en-las-nubes/</link>
		<comments>http://www.balterra.com/blog/ofimatica-en-las-nubes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CM</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[nube.servicio]]></category>
		<category><![CDATA[ofimática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocom22.com/balterra/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.balterra.com/blog/ofimatica-en-las-nubes/"><img width="150" height="150" src="http://www.balterra.com/wp-content/uploads/2011/08/perchas-nubes-150x150.jpg" class="aligncenter tfe wp-post-image" alt="perchas-nubes" title="perchas-nubes" /></a></p>Office of cloud services offer new features almost daily thanks to the battle being waged right now for maximum market share at any cost, even at any price, ie free.  The main actors of this battle are Microsoft and Google, but other companies offer services ranging from support groups working to office applications that cover&#160;<a href="http://www.balterra.com/blog/ofimatica-en-las-nubes/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.infocom22.com/balterra/wp-content/uploads/2011/08/perchas-nubes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-844" title="perchas-nubes" src="http://www.infocom22.com/balterra/wp-content/uploads/2011/08/perchas-nubes-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>
<p style="text-align: justify;">Office of cloud services offer new features almost daily thanks to the battle being waged right now for maximum market share at any cost, even at any price, ie free.</p>
<p style="text-align: justify;"> The main actors of this battle are Microsoft and Google, but other companies offer services ranging from support groups working to office applications that cover 100% of actual needs for a majority of users.</p>
<p style="text-align: justify;"> In this scenario it is increasingly important to the speed, security and availability of Internet access. Companies that invest in quality connectivity services can save big money on local applications and gain efficiency.</p>
<p style="text-align: justify;"> As an example, please use this service working group, which already has millions of users. You can pay but a free trial for 30 days: www.basecamphq.com. A version performed by a Spanish company is www.zyncro.com, with very interesting features, including free version for small working groups.</p><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balterra.com/blog/ofimatica-en-las-nubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + arrasa</title>
		<link>http://www.balterra.com/blog/google-arrasa/</link>
		<comments>http://www.balterra.com/blog/google-arrasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocom22.com/balterra/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.balterra.com/blog/google-arrasa/"><img width="150" src="http://www.infocom22.com/balterra/wp-content/uploads/2011/08/gogleplus1.jpg" class="aligncenter wp-post-image tfe" alt="" title="gogleplus" /></a></p>Los primeros datos indican que el entorno social media de Google, Google+  (plus.google.com), está arrasando. Hasta el momento Google había intentado construir comunidades mediante redes como Google Buzz ((http://www.google.com/buzz) y Google Wave (googlewave.com) sin éxito. Incluso con restricciones en la entrega de claves, Google+ ha conseguido más de 18 millones de usuarios en un tiempo&#160;<a href="http://www.balterra.com/blog/google-arrasa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.infocom22.com/balterra/wp-content/uploads/2011/08/gogleplus1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-840" title="gogleplus" src="http://www.infocom22.com/balterra/wp-content/uploads/2011/08/gogleplus1.jpg" alt="" width="204" height="204" /></a>Los primeros datos indican que el entorno social media de Google, Google+  (plus.google.com), está arrasando.
Hasta el momento Google había intentado construir comunidades mediante redes como Google Buzz ((http://www.google.com/buzz) y Google Wave (googlewave.com) sin éxito.
Incluso con restricciones en la entrega de claves, Google+ ha conseguido más de 18 millones de usuarios en un tiempo record.
La red social de Google se inspira, como no podría ser de otro modo en Facebook, y permite más control al usuario sobre los datos que comparte, creando un nuevo concepto de “círculos” mediante los que clasificaríamos nuestras relaciones sociales a partir de distintos niveles de confianza.
Otro indicador de éxito para este desarrollo es la rápida ascensión al primer lugar de descargas para Iphone, en el APPstore de Apple, de la aplicación Google+ para móviles en pocas horas.
Ya tenemos trabajo para este verano si queremos volver de las vacaciones y seguir estando al día!.<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balterra.com/blog/google-arrasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Balterra</title>
		<link>http://www.balterra.com/blog/presentacion-balterra/</link>
		<comments>http://www.balterra.com/blog/presentacion-balterra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Balterra]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infocom22.com/balterra/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"></p>En Balterra Ingeniería somos un EQUIPO DE INGENIEROS cuya actividad es la Organización Industrial desde hace más de 10 años.
Abarcamos las áreas más importantes de la empresa, para ofrecerle una serie de servicios de organización, complementarios, enfocados a la MEJORA DE SU EFICIENCIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En Balterra Ingeniería somos un EQUIPO DE INGENIEROS cuya actividad es la Organización Industrial desde hace más de 10 años.

Abarcamos las áreas más importantes de la empresa, para ofrecerle una serie de servicios de organización, complementarios, enfocados a la MEJORA DE SU EFICIENCIA.

En sus instalaciones, trabajamos JUNTO A SUS PROFESIONALES, compartiendo personalmente la ejecución de nuestro servicio con el día a día de su negocio, adaptándolo a su forma de trabajo y recursos.

FORMAMOS al personal implicado para que en el mínimo tiempo pueda aprovechar al máximo las ventajas que le ofrecemos.

Ofrecemos un informe SIN COSTE de su situación actual en el ámbito del servicio escogido, para ofrecerle un plan de trabajo que se ajuste satisfactoriamente a sus necesidades.<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balterra.com/blog/presentacion-balterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

